Nachfolgend finden Sie die Korrekturraster der Aufgabenteile
Bewertungstabelle HKBb – Interagieren in einem vernetzten Arbeitsumfeld
| Element | Teilauf-gabe(n) | Beschreibung | Punkte (0–3) |
| B1 | 1.1 | Digitale Arbeitsumgebung und Ablagestruktur für SmartHome-Verträge sind zweckmässig und klar beschrieben. | |
| B2 | 3.1 | Vorgehen zur Konfliktlösung ist schrittweise, sachlich und begründet dargestellt. | |
| B3 | 3.2 | Massnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit sind konkret, praxistauglich und verständlich formuliert. | |
| B4 | 4.3 | Empfehlung für den Aufbau der Website-Informationen ist adressatengerecht und nachvollziehbar begründet. | |
| B5 | 5.1 | To-do-Liste für die Kommunikation der neuen Abo-Bedingungen ist vollständig, realistisch und klar strukturiert. | |
| B6 | 5.2 | News-Meldung für bestehende Kundschaft ist sprachlich korrekt, gut aufgebaut und im Ton passend. | |
| Total Punkte HKBb |
Bewertungstabelle HKBc – Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen
| Element | Teilauf-gabe(n) | Beschreibung | Punkte (0–3) |
| C1 | 2.1 | Prozessübersicht SmartHome-Finanzierung ist vollständig, logisch und betrieblich plausibel. | |
| C2 | 6.1 | Kalkulation der drei Finanzierungsvarianten ist rechnerisch korrekt und nachvollziehbar dokumentiert. | |
| C3 | 6.2 | Bewertung der Varianten aus Kundensicht ist klar begründet und verständlich formuliert. | |
| C4 | 7.1 | Überarbeiteter Angebotstext ist vollständig, sinnvoll strukturiert und fachlich passend. | |
| C5 | 7.2 | E-Mail an Ms Taylor ist im Inhalt korrekt, klar aufgebaut und auf Niveau Englisch B1 verständlich. | |
| Total Punkte HKBc |
Bewertungstabelle HKBe – Einsetzen von Technologien der digitalen Arbeitswelt
| Element | Teilauf- gabe(n) | Beschreibung | Punkte (0–3) |
| E1 | 1.2 | Beispiele zu Datenschutz und Datensicherheit sind passend gewählt, mit sinnvollen Massnahmen verknüpft. | |
| E2 | 2.2 | Zuständigkeiten und Medien im Prozess sind übersichtlich und konsequent zugeordnet. | |
| E3 | 4.1 | Kriterien für gute Online-Kundeninformation sind fallbezogen, vollständig und sinnvoll formuliert. | |
| E4 | 4.2 | Recherche zu Beispielen ist strukturiert dokumentiert und in geeigneter Form zusammengefasst. | |
| E5 | 5.3 | Storyboard oder Präsentationsstruktur ist professionell, verständlich und stimmig aufgebaut. | |
| Total Punkte HKBe |